Service Pricing by Model
Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $535 | $505 | $535 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $505 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
15K | $320 | $320 | $320 | $320 | $420 | $420 | $260 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 | $420 | $320 | $320 | $320 | $260 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 |
20K | $595 | $595 | $480 | $595 | $535 | $505 | $535 | $595 | $595 | $480 | $480 | $595 | $595 | $595 | $595 | $505 | $595 | $595 | $595 | $230 | $595 | $595 | $595 | $595 | $595 |
25K | $290 | $290 | $290 | $290 | $420 | $390 | $230 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 | $390 | $290 | $290 | $290 | $230 | $290 | $290 | $290 | $290 | $290 |
30K | $954 | $954 | $954 | $954 | $895 | $865 | $895 | $955 | $955 | $955 | $955 | $955 | $955 | $955 | $955 | $865 | $955 | $955 | $955 | $625 | $955 | $955 | $955 | $955 | $955 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | N/A | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 |
Tire Rotation | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | N/A | N/A | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | N/A | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 |
Wheel Alignment | $239.95 | $229.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 |
Diagnostic/Inspection | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 | $259 |
h = Hybrid
h+ = Plug-in Hybrid
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.